2013

  January

  February

  March

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
31
25 26 27 28 29 30

  April

May

  June

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
30
24 25 26 27 28 29

GlassMarbles.com

July

August

September 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

  October

   November

  December

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


http://GlassMarbles.com/moody.htm

 

 



I needed a year at a glance calendar so I made this one up. I use Netscape and have a hp 722 and can print it on one sheet if I do a page setup with margin to 0 and print page 1 of 1. You are welcome to print it out If you need a calendar

Copyright © 1996 [GLSaltsman Enterprise ]. All rights reserved.
Revised: December 06, 2012.